開催月日 | 行事名 | 会場 | |
---|---|---|---|
6月 | 6月17-18日(月-火)13:00-16:30 | 第17回機器分析講習会 | オンライン開催 |
第1クール(初歩):6月24日,25日(月-火)9:45~17:15 第2クール(基礎):7月3日~5日(水-金)9:45~17:15 | 第48回 基礎化学工学演習講座(第1,2クール) | オンライン配信 | |
8月 | 7月9,17,22,25日、8月8,21,30日、9月3,5日 | 第48回 基礎化学工学演習講座(第3クール:1日単位) | 固液分離・反応工学のみ:ウインクあいち その他講義はオンラインで開催 |
9月 | 9月4日(水)10:00~15:00(昼食休憩:12:00~13:00) | 第48回 基礎化学工学演習講座(実験クール)「撹拌槽内の混合現象の可視化」 | 名古屋工業大学 1号館4階 撹拌実験室 |
2024年9月27日(金) 13:30~17:15 | 第6回信州コロキウム 「キャリア形成のための企業懇談会」 | 信州大学繊維学部(上田キャンパス, 長野県上田市常田3-15-1)総合研究棟7階 ミーティングルーム1 | |
10月 | 10月22日(火)10:00~15:00(昼食休憩:12:00~13:00) | 第48回 基礎化学工学演習講座(実験クール:好評につき追加開催)「撹拌槽内の混合現象の可視化」 | 名古屋工業大学 1号館4階 撹拌実験室 |
10 月31 日(木),11 月1 日(金) | 第58回 化学工学の進歩講習会 「CO2削減、クリーンエネルギー、CCUSの研究開発フロンティア ―カーボンニュートラル実現に向けた産官学の取り組み―」 | AP 名古屋 | |
11月 | 配信期間:11月8日(金)10:00~ 12月6日(金)17:00 (配信期間中は何回でも視聴できます.) | 第11回 初歩からの化学工学数学演習講座「 ~データ解析および時系列データ分析の基礎~」 | オンデマンド |
12月 | 12月6日(金)11:15~17:50(昼食休憩:12:00~13:00) | 化学工学会東海支部 第109回講演見学会「恵那電力,NAS電池を用いた再エネ利用システム」 | 恵那電力吉田発電所、阿木川ダム管理用水力発電所 |
2024年度の主催行事
※表は横スクロールできます