項目 | キーワード | ||||
単位と次元 | 13-1 | 単位換算 | SI単位系 | SI接頭語 | 単位換算 |
13-2 | 次元解析 | 無次元数 | |||
プロセス変数、 状態方程式 |
14-1 | 質量、体積と密度 | 密度 | 比容積 | 比重 |
14-2 | 流量と流速 | 管内流体流れ | 流速 | 流量測定 | |
14-3 | 化学組成 | モルと分子量 | 質量分率、モル分率および平均分子量 | 濃度 | |
14-4 | 圧力 | 円筒容器 | 流体圧力 | ||
14-5 | 圧力の測定 | ブルドン管ゲージ | マノメーター | 隔膜圧力計 | |
14-6 | 気体の状態方程式 | 理想気体と実在気体 | 圧力の状態方程式 | 相図と臨界点 | |
物質収支の基礎 | 15-1 | 物質収支 | 境界と基準 | 連立方程式 | |
15-2 | 化学反応を伴う物質収支 | 成分収支 | 元素収支 | 化学反応式 | |
複雑なプロセスの物質収支 | 16-1 | 非定常の物質収支 | 完全混合状態 | 溶液濃度 | 濃度変化 |
エネルギーの 基礎 |
17-1 | エネルギーの種類 | エネルギー | 力 | |
17-2 | エネルギーの単位 | ジュール | 仕事量 | ||
17-3 | 燃焼エネルギー | 熱量 | 発熱量 | ||
17-4 | 熱力学第一法則 | エネルギー保存の法則 | 流入・流出エネルギー | ||
17-5 | 運動エネルギーと位置エネルギー | 質量流量 | |||
17-6 | エネルギーと動力 | 単位時間 | 所要動力 | ||
エネルギー収支 | 18-1 | 閉鎖系のエネルギー収支 | 生産と消失 | 熱力学第一法則 | 断熱 |
18-2 | 開放系の定常状態におけるエネルギー収支 | 流れ仕事 | 軸仕事 | ||
18-3 | 熱力学データ | 状態量 | 水蒸気 | エンタルピー | |
18-4 | エネルギー収支 | 飽和水蒸気 | 比容積 | 熱量 | |
18-5 | 機械的エネルギー収支 | 摩擦損失 | 摩擦係数 | ベルヌーイの式 | |
18-6 | 非定常状態のエネルギー収支 | 閉鎖系非定常状態 | 開放系非定常状態 | 微分式 | |
反応系の エネルギー収支 |
19-1 | 反応熱 | エンタルピー | ヘスの法則 | |
19-2 | 化学量論による反応熱のとらえ方 | 反応進行度 | |||
19-3 | 反応プロセスのエネルギー収支 | 反応熱法 | 生成熱法 | ||
化学プロセス | 20-1 | 化学プロセスの特徴 | |||
20-2 | 化学プロセスを表現するためのフロー図 | ブロックフロー図 | プロセスフロー図 | 配管計装図 |